| Pos. | Club | Spiele | Differenz | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 16 | 24 | 40 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 16 | 21 | 37 |
| 3 | Rot-Weiß Erfurt | 16 | 9 | 30 |
| 4 | FSV Zwickau | 16 | 7 | 28 |
| 5 | VSG Altglienicke | 15 | 6 | 27 |
| 6 | Hallescher Fußballclub e.V. | 16 | 4 | 25 |
| 7 | BFC Preussen | 15 | 3 | 25 |
| 8 | 1. FC Magdeburg II | 16 | 10 | 23 |
| 9 | FSV Luckenwalde | 15 | -2 | 23 |
| 10 | Chemnitzer FC | 16 | -2 | 22 |
| 11 | Hertha BSC U23 | 15 | -8 | 18 |
| 12 | Babelsberg 03 | 16 | -6 | 16 |
| 13 | ZFC Meuselwitz | 15 | -7 | 15 |
| 14 | BFC Dynamo | 15 | -9 | 15 |
| 15 | Greifswalder FC | 16 | -9 | 14 |
| 16 | 15 | -8 | 13 | |
| 17 | FC Eilenburg | 16 | -16 | 8 |
| 18 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 15 | -17 | 7 |

















