| Pos | Club | Spiele | Differenz | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 29 | 33 | 64 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 29 | 27 | 60 |
| 3 | Hallescher Fußballclub e.V. | 29 | 25 | 56 |
| 4 | Rot-Weiß Erfurt | 29 | 18 | 54 |
| 5 | FSV Zwickau | 29 | 5 | 52 |
| 6 | VSG Altglienicke | 29 | 7 | 46 |
| 7 | BFC Preussen | 28 | -4 | 41 |
| 8 | 1. FC Magdeburg II | 29 | 6 | 40 |
| 9 | Hertha BSC U23 | 29 | -9 | 39 |
| 10 | Chemnitzer FC | 29 | 0 | 38 |
| 11 | FSV Luckenwalde | 29 | -9 | 36 |
| 12 | BFC Dynamo | 29 | -4 | 35 |
| 13 | Babelsberg 03 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | ZFC Meuselwitz | 29 | -8 | 32 |
| 15 | Greifswalder FC | 29 | -12 | 28 |
| 16 | 29 | -13 | 28 | |
| 17 | FC Eilenburg | 29 | -21 | 21 |
| 18 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 28 | -38 | 14 |

















