| Pos. | Club | Spiele | Differenz | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 19 | 27 | 46 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 19 | 20 | 41 |
| 3 | Rot-Weiß Erfurt | 19 | 12 | 37 |
| 4 | FSV Zwickau | 19 | 10 | 35 |
| 5 | VSG Altglienicke | 19 | 10 | 34 |
| 6 | Hallescher Fußballclub e.V. | 19 | 9 | 32 |
| 7 | 1. FC Magdeburg II | 19 | 5 | 26 |
| 8 | BFC Preussen | 17 | 2 | 26 |
| 9 | FSV Luckenwalde | 18 | -2 | 26 |
| 10 | Chemnitzer FC | 19 | -2 | 25 |
| 11 | Hertha BSC U23 | 19 | -12 | 21 |
| 12 | Babelsberg 03 | 19 | -5 | 20 |
| 13 | Greifswalder FC | 19 | -8 | 19 |
| 13 | ZFC Meuselwitz | 18 | -8 | 19 |
| 15 | BFC Dynamo | 18 | -10 | 17 |
| 16 | 18 | -11 | 13 | |
| 17 | FC Eilenburg | 19 | -18 | 12 |
| 18 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 17 | -19 | 8 |

















