| Pos | Club | Spiele | Differenz | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Leipzig | 31 | 34 | 68 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 31 | 25 | 63 |
| 3 | Hallescher Fußballclub e.V. | 31 | 27 | 60 |
| 4 | Rot-Weiß Erfurt | 31 | 21 | 58 |
| 5 | FSV Zwickau | 31 | 7 | 58 |
| 6 | VSG Altglienicke | 31 | 10 | 49 |
| 7 | Chemnitzer FC | 31 | 2 | 44 |
| 8 | BFC Preussen | 31 | -7 | 44 |
| 9 | 1. FC Magdeburg II | 31 | 5 | 43 |
| 10 | FSV Luckenwalde | 31 | -9 | 39 |
| 11 | Hertha BSC U23 | 31 | -11 | 39 |
| 12 | BFC Dynamo | 31 | -5 | 36 |
| 13 | Babelsberg 03 | 31 | -1 | 35 |
| 14 | 32 | -10 | 34 | |
| 15 | ZFC Meuselwitz | 31 | -12 | 32 |
| 16 | Greifswalder FC | 31 | -12 | 31 |
| 17 | FC Eilenburg | 31 | -21 | 23 |
| 18 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 31 | -43 | 14 |

















